รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน | 19 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน | 12 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน | 12 พ.ค. 2564 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน | 16 พ.ย. 2563 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน | 20 เม.ย. 2563 |
1